GENERÁLNY PARTNER
TECHCamp'26
Srdečne vás pozývame na TECHCamp’26 – jedinečné podujatie, ktoré pokrýva široké spektrum tém od konštrukčných výpočtov až po BIM projekty.
17. – 18. 3. 2026
Hotel Galant Mikulov, Česká republika
ZAČÍNAME UŽ O
PIPEFórum je tu s nami už
11 rokov
Príďte na TECHCamp 2026 a objavte, akým smerom sa uberá svet potrubárskych technológií, projektovania a CAD riešení vrátane softvéru BricsCAD. Získajte cenné praktické skúsenosti, zapojte sa do diskusií s odborníkmi pri okrúhlom stole a nájdite odpovede na vaše aktuálne výzvy.
Hexagon ALI, Hexagon SIG, MSC, Leica a ďalší partneri vám ukážu, ako efektívne prepájať návrh, projektovanie a moderné technológie v praxi.
Po úvodnom prehľade projekčných a konštrukčných riešení sa spoločne ponoríme do detailov jednotlivých riešení a pracovných postupov, ktoré vám pomôžu efektívnejšie zvládať vaše projekty.
- Konferencia s medzinárodnou účasťou určená pre Česko a Slovensko.
- Zaujímavé prezentácie HEXAGON produktov našimi odborníkmi, ale aj odborníkmi priamo z Hexagonu.
- BricsCAD – predstavenie noviniek, konzultácie technických otázok s našimi odborníkmi, zdieľanie vzájomných skúseností.
- Referenčné projekty našich zákazníkov.
- Naprieč projekčnými riešeniami – komplexné portfólio produktov, kompatibilita HEXAGON riešení v ASSET Intelligence.
- Aktuálna téma SEIZMICKÝ výpočet potrubí.
- BIM technológie, laserové skenovanie, workflow a spracovanie mračná bodov.
- Intenzívne workshopy CADWorx, CAESARII, PV Elite a BricsCAD.
- Ilustrácia rôznych svetových technológií.
- 3D SKENOVANIE priamo od LEICA.
Prezentujúci
Michal Mihálik
Od roku 2007 pracoval v spoločnosti Techdata Distribution, s.r.o. v Prahe (významný distribútor spoločnosti Autodesk) ako konzultant a technik pre Autodesk produkty (Inventor, AutoCAD Mechanical, Vault).
Od roku 2009 pôsobil ako konzultant, prezentátor a technická podpora pre produkty AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor, Navisworks a AutoCAD u Autodesk predajcu v Banskej Bystrici.
Tejto oblasti sa venuje naďalej - je zameraný hlavne na produkty potrubných systémov od spoločnosti Hexagon CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, Autodesk Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor. Rád hľadá nové možnosti, analyzuje rôzne riešenia od rôznych dodávateľov softvérových riešení.
Venuje sa hlavne prezentáciám, analýzam, implementáciám a predaju softvérových riešení zákazníkom.
Preferuje individuálny prístup k zákazníkom s veľkým dôrazom na ich spokojnosť.
Martin Naď
V roku 2015 nastúpil ako vedecko výskumný pracovník v sekcii Konštrukcie zariadení na Ústave procesního inženýrství VUT v Brne, kde v roku 2019 úspešne ukončil doktorský štúdijný program a ďalej pokračoval ako vedecko výskumný pracovník.
V našej spoločnosti pôsobí od roku 2018 a je zameraný najmä na software od spoločnosti Hexagon. Spočiatku jeho hlavnou úlohou bola personalizácia software pre zákazníka, následná implementácia a zaškolenie. V dnešnej dobe je zástupcom spoločnosti cadvision pre Českú republiku v obchodno-technickej oblasti.
Andrej Lukáč
V spoločnosti Cadvision s.r.o pracuje ako programátor. Venuje sa hlavne softvérovému návrhu riešení pre Autodesk Inventor, REVIT, BricsCAD a rôzne doplnky. V spoločnosti cadvision s.r.o. sa podieľal na vývoji rôznych aplikácií napr. CVReport, CVP, pre rôzne spoločnosti napr. Lindab, PREMAC, MK-Tech, Vertical Industrial, a ďalších...
Adam Miča
V našej spoločnosti zabezpečuje technickú podporu pre softvéry CADWorx, BricsCAD a REVIT. Jeho úlohovo je implementácia, školenia a následná podpora pre určené softvéry. Zároveň zodpovedá za vypracovanie projektov ako aj technické konzultácie pri vytváraní softvérových aplikácií. Aktuálne tiež pôsobí na Katedre energetickej techniky Žilinskej univerzity, kde si dokončuje doktorát so zameraním na tepelné čerpadlá.
Michal Šrámka
Absolvoval odbor technika prostredia, kde nadobudol vedomosti z oblastí energetiky, zdrojov tepla, navrhovania vetrania a vykurovania budov, energetických strojov a zariadení a obnoviteľných zdrojov.
V spoločnosti Cadvision pracuje ako technik pre viaceré softvérové riešenia ako sú BricsCad, ale hlavne AX3000, určený pre návrhy a výpočty systémov TZB.
Václav Pekař
V současné době se pracuje jako nezávislý konzultant a soudní znalec a věnuje se také publikační a lektorské činnosti.
Marek Pernica
Linas Gabrielaitis
Program
1. deň
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 9:00 | 0:30 | Registrácia | ||
| 9:30 | 0:30 | Úvod do školenia, predstavenie HEXAGON riešení | cadvision, s. r. o. | SK/CZ |
| 10:00 | 0:20 | Prestávka na kávu | ||
| 10:20 | 0:20 | Leica | Miroslav Kováč | SK/CZ |
| 10:40 | 0:20 | Hexagon SIG, MSC | SK/CZ | |
| 11:00 | 1:30 | Referenčné prezentácie | SK/CZ | |
| 12:30 | 1:00 | Obed |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 13:30 | 0:30 | Práca s databázou | Access/SQL | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 14:00 | 0:45 | Nastavenia „CSG“ | Adam Miča | SK/CZ |
| 14:45 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 15:00 | 0:45 | Parametrické modelovanie | BricsCAD | Adam Miča | SK/CZ |
| 15:45 | 0:45 | Vytváranie uložení | Adam Miča | SK/CZ |
| 16:30 | 0:30 | Diskusia | ||
| 17:00 | 2:00 | Priestor na wellness | SK/CZ |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 13:30 | 0:30 | Normy pre jadrové elektrárne (ASME, RCC-M, KTA, NTD A.S.I., IAEA Safety Standards) | Václav Pekař | SK/CZ |
| 14:00 | 0:45 | Vypracovanie preukaznej výpočtovej dokumentácie | Václav Pekař | SK/CZ |
| 14:45 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 15:00 | 0:40 | Výpočet potrubí bezpečnostnej triedy 2 a 3 v CAESAR II | Václav Pekař | SK/CZ |
| 15:40 | 0:50 | Výpočty potrubí BT1, BT2 a BT3 pomocou PIPESTRESS – úvod | Václav Pekař | SK/CZ |
| 16:30 | 0:30 | Diskusia | ||
| 17:00 | 2:00 | Priestor na wellness |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 13:30 | 1:15 | PV Elite – tipy a triky | HEXAGON | EN |
| 14:45 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 15:00 | 0:30 | PV Elite v27 – EN 13445 – detailné výpočty (aj z pohľadu VVD používateľa), reálne príklady + VesselCalcPro | Marek Pernica | SK/CZ |
| 15:30 | 0:30 | PV Elite – CAD integration | HEXAGON | EN |
| 16:00 | 0:30 | PV Elite – practical experience | HEXAGON | EN |
| 16:30 | 0:30 | Diskusia | ||
| 17:00 | 2:00 | Priestor na wellness |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 13:30 | 0:30 | Organizácia dát výkresu, optimalizácia a zdravie výkresu, vykresľovanie a výmena dát | BricsCAD Lite + Pro | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 14:00 | 0:45 | Základné koncepty priestorového modelovania | BricsCAD Lite + Pro | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 14:45 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 15:00 | 1:00 | Základy 3D modelovania, práca s objemovými telesami – efektívnejšie generovanie 2D výkresov | BricsCAD Pro | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 16:00 | 0:30 | Mračná bodov | BricsCAD Pro | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 16:30 | 0:30 | Diskusia | ||
| 17:00 | 2:00 | Priestor na wellness |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 13:30 | 0:30 | Nastavenie projektu s SQL databázou; Cesta k databáze a jej premiestnenie; Predstavenie produktu AutoCAD Plant 3D 26/27 | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 14:00 | 0:45 | Aktualizovanie užívateľských vlastností zo spec editoru do Plant 3D a zobrazovanie 3D dát v PID výkresoch; Specdriven riadený PID projekt a prepojenie PID komponentov s 3D prvkami | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 14:45 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 15:00 | 1:00 | Vytvorenie vlastného endtype a použitie rôznych typov spojov a tesnení pre takto vytvorený endcode | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 16:00 | 0:30 | Komunikaci medzi rôznými produktmi HEXAGON CADWorx, Navisworks, Inventor; Tvorba BIM projektov | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 16:30 | 0:30 | Diskusia | ||
| 17:00 | 2:00 | Priestor na wellness |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 19:00 | Večerný program |
2. deň
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 9:00 | 1:00 | SPEC – Definovanie vlastných komponentov | Adam Miča | SK/CZ |
| 10:00 | 0:50 | Vytvorenie izometrického štýlu | I-Configure Vytvorenie izometrických značiek a 2D reprezentácií | Symbol editor | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 10:50 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 11:05 | 0:10 | CVI – ISOWorx | CVI | Adam Miča | SK/CZ |
| 11:15 | 1:00 | Definovanie izolácií, grafického zobrazenia komponentov, manažment kolízií | Adam Miča | SK/CZ |
| 12:15 | 0:10 | CVI – Supports | CVI | Adam Miča | SK/CZ |
| 12:25 | 0:20 | Vytvorenie štýlu pre výkaz výmer | Adam Miča | SK/CZ |
| 12:45 | 0:15 | Práca s BIM formátom v IFC | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 13:00 | 1:00 | Obed |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 9:00 | 1:00 | Výpočty potrubí BT1, BT2 a BT3 pomocou PIPESTRESS – pokračovanie | Václav Pekař | SK/CZ |
| 10:00 | 0:50 | Výpočet potrubí nezaradených do bezpečnostných tried (non-BT) | Václav Pekař | SK/CZ |
| 10:50 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 11:05 | 1:25 | Spoločné využívanie softvérov CAESAR II a PIPESTRESS v jadrových projektoch | Václav Pekař | SK/CZ |
| 12:30 | 0:30 | Diskusia | ||
| 13:00 | 1:00 | Obed | SK/CZ |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 9:00 | 1:00 | Ako pracovať v produkte PV Elite V27 | HEXAGON | EN |
| 10:00 | 0:50 | PV Elite – Analýza sedlových podpier pre bezpečnú prepravu a prevádzku tlakových nádob | HEXAGON | EN |
| 10:50 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 11:05 | 1:00 | PV Elite – Integrácia s CADWorx + Plug-ins pre Inventor / SolidWorks | HEXAGON | EN |
| 12:05 | 0:35 | PV Elite v27 – prehľad funkcií a praktické použitie | HEXAGON | EN |
| 12:40 | 0:20 | Diskusia | ||
| 13:00 | 1:00 | Obed |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 9:00 | 0:30 | Práca s mračnom bodov | BricsCAD/CloudWorx | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 9:30 | 0:45 | Spracovanie mračna bodov – vytvorenie modelu budovy | BIM | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 10:15 | 0:35 | 3D modelovanie zostáv | BricsCAD Pro | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 10:50 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 11:10 | 0:30 | 3D generovanie BOM | BricsCAD Mechanical | Adam Miča | SK/CZ |
| 11:40 | 0:30 | Plechové diely | BricsCAD Mechanical | Adam Miča | SK/CZ |
| 12:10 | 0:30 | Vytvorenie BIM projektu, BIM dáta a klasifikácia | BIM | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 12:40 | 0:20 | Import formátov a výmena dát – IFC, REVIT (.rvt., .rfa), technická dokumentácia | BIM | Michal Šrámka | SK/CZ |
| 13:00 | 1:00 | Obed |
| Začiatok | Dĺžka | Program | Prezentujúci | Jazyk |
| 9:00 | 0:30 | Vytvorenie a aktualizácia užívateľských položiek v katalógu a databáze | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 9:30 | 0:45 | Odstránenie nepriradených čísiel trás nachádzajúcich sa v data manager; Priradenie farby užívateľom vytvorenej vlastnosti cez okno v color and layer settings; Nastavenie tolerancie napojenia potrubí (prvkov) pod uhlom a mimo os | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 10:15 | 0:35 | Dynamické vlastnosti pre ventily a katalóg hrdiel; Vytvorenie a vloženie vlastného 3D modelu do programu AutoCAD Plant 3D | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 10:50 | 0:15 | Prestávka na kávu | ||
| 11:10 | 0:30 | Vytvorenie a vloženie vlastného 3D modelu do programu AutoCAD Plant3D; Dynamické vlastnosti pre ventily a katalóg hrdiel; Konvertovanie špecifikácie supportov z inch do metrického systému bez katalógov a vytvárania nových komponentov | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 11:40 | 0:30 | Izometrické značky – správne zobrazovanie; Custom long description pre zobrazovanie v izometriách; Výkaz položiek podľa čísla trasy; Odfiltrovanie nastavenia existujúcich komponentov zo zobrazovania v report creator | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 12:10 | 0:30 | Úprava oceľových profilov pomocou Sqlite expert personal | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 12:40 | 0:20 | Import trás do výpočtového produktu CAESARII, PIPESTRESS a ich komunikácia | Michal Mihálik | SK/CZ |
| 13:00 | 1:00 | Obed |
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Registrácia
Registrácia je nezáväzná – účasť potvrdíte platbou do 15. 1. 2026.
Prihláste sa na TECHCamp’26 a získajte prehľad o aktuálnych trendoch, nových funkciách a osvedčených postupoch v BricsCAD, CADWorx, CAESAR II, PV Elite a AutoCAD Plant 3D.
"*" označuje povinné polia
Konferenciu organizuje:
cadvision, s. r. o. (SR)
Československej armády 3
036 01 Martin | Slovenská republika
Telefón: +421 910 447 783
Technická podpora: support@cadvision.sk
cadvision, spol. s. r. o. (ČR)
Nové sady 988/2
602 00 Brno | Česká republika
Telefón: +420 606 052 032
Technická podpora: support@cadvision.sk
Vedenie spoločnosti
Ing. Michal Mihálik
E-mail: michal.mihalik@cadvision.sk
www.cadvision.sk | www.cadvision.cz | www.cadflix.eu | www.pipeforum.eu